料金表・見積例・お見積り依頼

※荷物重量が2t超えは、チャーター料金になります。
※AM着指定は2割増、時間指定は3割増となります。
※18時以降の積み込み、または、8時までの荷降しの場合は、別途高速料金を申し受けます。
※パワーゲート車指定の場合は、2割増となります。
※キャンセルについて、積込当日AMまでのキャンセルについてはキャンセル料は発生しません。
 積込先到着後のキャンセルについては基本運賃の全額がキャンセル料になります。
 当日PM以降のキャンセルについては応相談。

↓50kmから500km         550km~1000kmはこちら⇒

混載料金

表は縦横にスクロールできます

M3 50km 100km 150km 200km 250km 300km 350km 400km 450km 500km
350kg以下 1.2 4,000 4,400 4,900 5,300 5,800 6,200 6,600 7,000 7,400 7,800
400kg 1.4 4,500 4,900 5,500 6,000 6,600 7,000 7,500 8,000 8,400 8,900
450kg 1.6 5,000 5,400 6,100 6,700 7,300 7,800 8,400 8,900 9,400 9,900
500kg 1.7 5,400 5,900 6,600 7,300 8,000 8,600 9,200 9,800 10,400 11,000
550kg 1.9 6,000 6,600 7,400 8,200 8,900 9,600 10,300 11,000 11,600 12,300
600kg 2.1 6,500 7,100 8,000 8,800 9,700 10,400 11,200 11,900 12,600 13,400
650kg 2.3 7,000 7,700 8,600 9,500 10,500 11,300 12,000 12,800 13,600 14,400
700kg 2.5 7,500 8,200 9,200 10,200 11,200 12,100 12,900 13,800 14,600 15,500
750kg 2.6 7,900 8,700 9,800 10,900 12,000 12,900 13,800 14,700 15,700 16,600
800kg 2.8 8,400 9,200 10,400 11,600 12,700 13,700 14,700 15,700 16,700 17,600
850kg 3.0 8,900 9,800 11,000 12,300 13,500 14,500 15,600 16,600 17,700 18,700
900kg 3.2 9,400 10,300 11,700 12,900 14,200 15,400 16,500 17,600 18,700 19,800
950kg 3.4 9,800 10,900 12,300 13,600 15,000 16,200 17,300 18,500 19,700 20,900
1000kg 3.5 10,300 11,400 12,900 14,300 15,800 17,000 18,200 19,500 20,700 21,900
1100kg 3.9 10,900 12,100 13,900 15,500 17,100 18,500 19,900 21,200 22,600 24,000
1200kg 4.2 11,500 12,900 14,800 16,700 18,500 20,000 21,500 23,000 24,500 26,000
1300kg 4.6 12,100 13,700 15,800 17,800 19,900 21,500 23,100 24,700 26,400 28,000
1400kg 4.9 12,700 14,400 16,800 19,000 21,300 23,000 24,800 26,500 28,300 30,000
1500kg 5.3 13,400 15,200 17,800 20,200 22,700 24,500 26,400 28,300 30,200 32,000
1600kg 5.6 14,000 16,000 18,700 21,400 24,000 26,000 28,000 30,000 32,100 34,100
1700kg 6.0 14,600 16,700 19,700 22,500 25,400 27,600 29,700 31,800 34,000 36,100
1800kg 6.3 15,200 17,500 20,700 23,700 26,800 29,100 31,300 33,600 35,900 38,100
1900kg 6.7 15,800 18,200 21,700 24,900 28,200 30,600 33,000 35,300 37,700 40,100
2000kg 7.0 16,400 19,000 22,700 26,100 29,600 32,100 34,600 37,100 39,600 42,100

チャーター料金

50km 100km 150km 200km 250km 300km 350km 400km 450km 500km
4t(最大積載量2800kg) 18,000 25,000 30,000 35,000 40,000 45,000 50,000 55,000 60,000 65,000
7t(最大積載量6500kg) 23,000 32,000 38,000 45,000 52,000 57,000 64,000 69,000 76,000 81,000
10t(最大積載量9000kg) 25,000 35000 42500 50000 58000 63500 71500 77000 85000 90000
13t(最大積載量13500kg) 27000 39000 47500 56500 66000 72000 81500 87500 97000 103000

※荷物重量が2t超えは、チャーター料金になります。
※AM着指定は2割増、時間指定は3割増となります。
※18時以降の積み込み、または、8時までの荷降しの場合は、別途高速料金を申し受けます。
※パワーゲート車指定の場合は、2割増となります。
※キャンセルについて、積込当日AMまでのキャンセルについてはキャンセル料は発生しません。
 積込先到着後のキャンセルについては基本運賃の全額がキャンセル料になります。
 当日PM以降のキャンセルについては応相談。

550km~1000km

混載料金

M3 550km 600km 650km 700km 750km 800km 850km 900km 950km 1000km
350kg以下 1.2 8,200 8,600 9,200 9,600 10,000 10,400 10,900 11,300 11,700 12,100
400kg 1.4 9,400 9,800 10,500 11,000 11,400 11,900 12,400 12,900 13,300 13,800
450kg 1.6 10,500 11,000 11,700 12,300 12,800 13,400 13,900 14,500 15,000 15,500
500kg 1.7 11,600 12,200 13,000 13,600 14,200 14,800 15,400 16,000 16,700 17,200
550kg 1.9 12,900 13,600 14,300 14,900 15,600 16,300 16,900 17,600 18,300 19,000
600kg 2.1 14,100 14,800 15,500 16,300 17,000 17,700 18,500 19,200 19,900 20,600
650kg 2.3 15,200 16,000 16,800 17,600 18,400 19,200 20,000 20,800 21,600 22,400
700kg 2.5 16,400 17,200 18,100 18,900 19,800 20,600 21,500 22,400 23,200 24,100
750kg 2.6 17,500 18,400 19,300 20,300 21,200 22,100 23,000 23,900 24,900 25,800
800kg 2.8 18,600 19,600 20,600 21,600 22,600 23,600 24,500 25,500 26,500 27,500
850kg 3.0 19,800 20,800 21,900 22,900 24,000 25,000 26,100 27,100 28,200 29,200
900kg 3.2 20,900 22,000 23,100 24,200 25,400 26,500 27,600 28,700 29,800 30,900
950kg 3.4 22,000 23,200 24,400 25,600 26,800 27,900 29,100 30,300 31,400 32,600
1000kg 3.5 23,200 24,400 25,700 26,900 28,100 29,400 30,600 31,900 33,100 34,300
1100kg 3.9 25,300 26,700 28,100 29,400 30,800 32,200 33,500 34,900 36,300 37,600
1200kg 4.2 27,500 29,000 30,500 32,000 33,400 34,900 36,400 37,900 39,400 40,900
1300kg 4.6 29,600 31,200 32,900 34,500 36,100 37,700 39,400 41,000 42,600 44,200
1400kg 4.9 31,800 33,500 35,300 37,000 38,800 40,500 42,300 44,000 45,800 47,500
1500kg 5.3 33,900 35,800 37,700 39,600 41,400 43,300 45,200 47,100 48,900 50,800
1600kg 5.6 36,100 38,100 40,100 42,100 44,100 46,100 48,100 50,100 52,100 54,100
1700kg 6.0 38,200 40,300 42,500 44,600 46,700 48,900 51,000 53,100 55,300 57,400
1800kg 6.3 40,400 42,600 44,900 47,100 49,400 51,700 53,900 56,200 58,400 60,700
1900kg 6.7 42,500 44,900 47,300 49,700 52,000 54,400 56,800 59,200 61,600 64,000
2000kg 7.0 44,700 47,100 49,700 52,200 54,700 57,200 59,700 62,300 64,800 67,300

チャーター料金

550km 600km 650km 700km 750km 800km 850km 900km 950km 1000km
4t(最大積載量2800kg) 70,000 75,000 80,000 85,000 90,000 95,000 100,000 105,000 110,000 115,000
7t(最大積載量6500kg) 87,000 93,000 99,000 105,000 111,000 117,000 123,000 129,000 135,000 141,000
10t(最大積載量9000kg) 97000 103500 110000 117000 123500 130000 137000 143500 150000 157000
13t(最大積載量13500kg) 111000 119000 127000 134500 142000 150000 158000 166000 173500 181500

 

見積例

事例-01

プロダクション会社の山田さんからイベント関係の荷物の配送を頼まれました。
荷物の重量は1t(1000kg)、三重県の鈴鹿サーキットから静岡県つま恋まで183Km。 
3日後の時間指定無しです。イベント1日前で余裕を持っての運送です。
その場合の運送代は14,300円になります。

事例-02

プロダクション会社の山田さんから、事例1と同じ内容で、荷物の重量は1t(1000kg)
三重県の鈴鹿サーキットから静岡県つま恋まで183Km。3日後の午前中の指定。

今度は、イベントのスケジュールが混んでしまい当日の午前10時までに届けて欲しいと言われました。
午後3時からリハーサルがあり、間に合わせたいとのこと。

その場合の運送代は、標準運送代14,300円の3割増しになります。運送代は18,590円です。

事例-03

プロダクション会社の山田さんから荷物の重量は2.5t(2500kg)
三重県の鈴鹿サーキットから静岡県つま恋まで183Km。
今回スケジュールに余裕があり、本番の1日前に荷物を運んでしまうということです。時間の割増無しです。

荷物重量が2t超えは、チャーター料金になります。この場合の運送代は、35,000円です。

無料お見積依頼

 

 お見積り依頼は

フリーダイヤル 0120-36-1690
または
TEL 0595-83-1690

 メールフォームは